|
Tõeline värv
enda väljatöötatud tindi värvitöötlustehnoloogia, ühtlane ere värv VärskendussagedusSuurem või võrdne 3840 Hz, on videopilt õrnem ja sujuvam |
|
![]() |
See kasutab 14 magnetit, millest igaüks sisaldab kuni 2000 GS, nii et sidumisjõud on tugevam. |
|
Hea paindlikkus, antistaatiline
Kasutab painduvat pehmet plaati ja silikoonmaterjali, mis on parema painduvusega ja suudab kõrvaldada staatilise elektri põhjustatud rikke. |
![]() |
|
|
Mitu vormi
Võimalik kokku panna erinevatesse erikujulistesse vormidesse vastavalt loomingulisele skeemile ja disaininõuetele |
|
Kõrge täpsusega montaažiprotsessi disain
Võtab kasutusele segmenteeritud splaissimise, et parandada montaažiprotsessi täpsust ja teostada sujuvat splaissimist |
|
Kuum tags: siseruumides paindlik LED-ekraan, Hiina siseruumides paindlik LED-ekraani tootjad, tarnijad, tehas
| Punktide vahe (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
| Mooduli suurus (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Mooduli eraldusvõime | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 |
| Pikslite tihedus (punkt/m²) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
| Vaatenurk | Suurem või võrdne 158 kraadiga | Suurem või võrdne 150 kraadiga | Suurem või võrdne 150 kraadiga | Suurem või võrdne 135 kraadiga | Suurem või võrdne 135 kraadiga |
| Skaneerimisrežiim | 52S | 43S | 40s | 32S | 26s |
| Heledus | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Mooduli kaal | 340g | 340g | 340g | 290g | 290g |
| Värskendussagedus | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Paigaldus läbimõõt | 815mm | 611mm | 611mm | 407mm | 407mm |
| Maksimaalne võimsus | 440W/m² | 430W/m² | 450W/m² | 410W/m² | 410W/m² |
| ave Võimsus | 125W/m² | 123W/m² | 128W/m² | 118W/m² | 118W/m² |
| Hooldusmeetod | Esiosa hooldus | ||||
| Halltoonid | 12-14 bitti | ||||
| Sisendpinge | Ac110 ~ 240V, 50/60Hz | ||||
| Mooduli materjal | silikoonist pehme põhja kest | ||||
| Töökeskkond | töötemperatuur: -20° ~ 40°, tööniiskus: 20%-75% RH | ||||
| Kasutusaeg | Suurem või võrdne 10 000 H | ||||






