|
LED-kapi ja mooduli mõõtmed
Kuldse suhte 4:3 disainilahenduse tõttu on korpuse ja mooduli mõõtmed täpselt sobitatud, muutes selle kergeks ja kompaktseks.
Kabineti sisestruktuur
Valualumiiniumist kapp, tõhusa soojuse hajutamise ja stabiilse struktuuriga.
Õmblusteta splaissimine
Pikslite vahe on täpne, saavutades tööstusliku kvaliteediga täpse joonduse ilma õmbluste või heledate/tumedate joonteta. Pilt on terviklik ja ühtne, sobib selliste stsenaariumide jaoks nagu jälgimine ja koosolekud, millel on kõrged nõuded pildi terviklikkusele.
Ühenduse tüüpToetab erinevaid režiime, nagu WIFI ja USB. Töötamine on mugav ja juhtimismeetodeid on võimalik paindlikult vahetada, et see vastaks juhtimisnõuetele erinevates stsenaariumides.
|
Kuum tags: p1.53 hd led videosein, Hiina p1.53 hd led videoseina tootjad, tarnijad, tehas
| Pikslite samm (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piksli konfiguratsioon | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Tihedus (pikslit/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| Mooduli eraldusvõime (pikslid) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Mooduli suurus (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Sõidurežiim (kohustuslik) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Kapi suurus (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Kapi kaal (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Heledus (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Vaatenurk (kraad) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Halli aste (bitid) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operatsiooni võimsus | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max Energiatarve (W/㎡) | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 |
| Keskm. Energiatarve (W/㎡) | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| Kaadri sagedus (Hz) | Suurem või võrdne 60 | Suurem või võrdne 60 | Suurem või võrdne 60 | Suurem või võrdne 60 | Suurem või võrdne 60 | Suurem või võrdne 60 | Suurem või võrdne 60 |
| Värskendussagedus (Hz) | Suurem kui 3840 või sellega võrdne | Suurem kui 3840 või sellega võrdne | Suurem kui 3840 või sellega võrdne | Suurem kui 3840 või sellega võrdne | Suurem kui 3840 või sellega võrdne | Suurem kui 3840 või sellega võrdne | Suurem kui 3840 või sellega võrdne |
| Töötemperatuur (ºC) | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 |
| Kaitseaste | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |





